【推荐】大连中山粤港澳大湾区产业园现房国企开发商自持物业,出租售卖(多图实拍)

项目整体实景
项目定位
1000-2000平一个单元
一、项目基本参数
| 厂房面积 | 20000㎡ |
| 跨度 | 10米 |
| 办公面积 | 10000㎡ |
| 占地面积 | 140000㎡ |
| 电梯 | 有电梯 |
| 层高 | 4.5米 |
| 现配电 | 1200KVA |
| 分租 | 可分租 |
| 新旧程度 | 全新厂房 |
| 产权 | 有产权 |
| 较短租期 | 三年 |
二、厂房实景

厂房实景图

园区实景图

周边配套实景
本宣传资料仅供参考,实际以现场看房为准
0

项目整体实景
项目定位
1000-2000平一个单元
| 厂房面积 | 20000㎡ |
| 跨度 | 10米 |
| 办公面积 | 10000㎡ |
| 占地面积 | 140000㎡ |
| 电梯 | 有电梯 |
| 层高 | 4.5米 |
| 现配电 | 1200KVA |
| 分租 | 可分租 |
| 新旧程度 | 全新厂房 |
| 产权 | 有产权 |
| 较短租期 | 三年 |

厂房实景图

园区实景图

周边配套实景
本宣传资料仅供参考,实际以现场看房为准